Date | Event | Price | Price/Sq Ft | Source |
---|---|---|---|---|
02/21/2024 | Listed for rent | $1,750 | - | MLSNOW |
07/05/2019 | Sold | $115,000 | $110 | MLSNOW |
01/18/2019 | Listed | $132,000 | $126 | MLSNOW |
Year | Taxes | Land | added to | Additions | equals | Total assessments |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $3,109 | $5,430 | + | $34,830 | = | $40,260 |
2021 | $3,079 | $5,430 | + | $34,830 | = | $40,260 |
2020 | $3,713 | $4,240 | + | $38,190 | = | $42,430 |
2019 | $3,644 | $4,240 | + | $38,190 | = | $42,430 |
2018 | $3,640 | $4,240 | + | $38,190 | = | $42,430 |
2017 | $3,804 | $4,520 | + | $35,740 | = | $40,260 |
2016 | $3,778 | $4,520 | + | $35,740 | = | $40,260 |
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Address | Estimate | Bed | Bath | Sq Ft | Lot (sq ft) |
---|---|---|---|---|---|
18240 Detroit Ave | $1K - $1.5K | N/A | N/A | N/A | N/A |
12540 Edgewater Dr | $1.1K - $2.1K | N/A | N/A | N/A | N/A |
1503 Riverside Dr | $1.1K - $1.6K | N/A | N/A | N/A | N/A |
1670 Lauderdale Ave | $1.2K - $1.2K | N/A | N/A | N/A | N/A |
11800 Edgewater Dr | $1K - $1.9K | N/A | N/A | N/A | N/A |
1497 Coutant Ave | $1.4K - $1.4K | N/A | N/A | N/A | N/A |